桂平市中医医院居民医保患者住院收取预交金标准 |
序号 | 参保类型 | 分组编码 | 分组名称 | 预交金额度(元) |
1 | 居民 | ES35 | 呼吸系统感染/炎症,不伴并发症或合并症 | 1700 |
2 | 居民 | GF15 | 肛管、肛门及肛周手术,不伴并发症或合并症 | 3100 |
3 | 居民 | BR23 | 脑缺血性疾患,伴并发症或合并症 | 2400 |
4 | 居民 | ES33 | 呼吸系统感染/炎症,伴并发症或合并症 | 1800 |
5 | 居民 | BM13 | 脑血管介入检查术,伴并发症或合并症 | 4000 |
6 | 居民 | BM15 | 脑血管介入检查术,不伴并发症或合并症 | 3900 |
7 | 居民 | BR25 | 脑缺血性疾患,不伴并发症或合并症 | 2400 |
8 | 居民 | IF55 | 骨科固定装置去除/修正术,不伴并发症或合并症 | 2100 |
9 | 居民 | FR23 | 心力衰竭、休克,伴并发症或合并症 | 2000 |
10 | 居民 | IU25 | 颈腰背疾患,不伴并发症或合并症 | 1700 |
11 | 居民 | BX23 | 脑神经/周围神经疾患,伴并发症或合并症 | 1700 |
12 | 居民 | IC25 | 髋、肩、膝、肘和踝关节置换术,不伴严重并发症或合并症 | 10000 |
13 | 居民 | GZ15 | 其他消化系统诊断,不伴并发症或合并症 | 1500 |
14 | 居民 | OD15 | 与妊娠相关的子宫及附件手术,不伴并发症或合并症 | 1600 |
15 | 居民 | GZ13 | 其他消化系统诊断,伴并发症或合并症 | 1800 |
16 | 居民 | IU23 | 颈腰背疾患,伴并发症或合并症 | 2000 |
17 | 居民 | XT15 | 其他后期照护,不伴并发症或合并症 | 700 |
18 | 居民 | BR21 | 脑缺血性疾患,伴严重并发症或合并症 | 2800 |
19 | 居民 | BJ13 | 神经系统其他手术,伴并发症或合并症 | 2300 |
20 | 居民 | RU13 | 恶性增生性疾患的其他治疗,伴并发症或合并症 | 1600 |
21 | 居民 | OB15 | 剖宫产术,不伴并发症或合并症 | 3000 |
22 | 居民 | KS13 | 糖尿病,伴并发症或合并症 | 2200 |
23 | 居民 | IF45 | 除股骨以外的下肢骨手术,不伴并发症或合并症 | 5600 |
24 | 居民 | IF15 | 上肢骨手术,不伴并发症或合并症 | 3900 |
25 | 居民 | MJ15 | 其他男性生殖系统手术,不伴并发症或合并症 | 1600 |
26 | 居民 | ES31 | 呼吸系统感染/炎症,伴严重并发症或合并症 | 2400 |
27 | 居民 | ET21 | 慢性气道阻塞病,伴严重并发症或合并症 | 2200 |
28 | 居民 | PU13 | 足月儿,伴并发症或合并症 | 2100 |
29 | 居民 | LL11 | 肾透析,伴严重并发症或合并症 | 1600 |
30 | 居民 | BZ13 | 神经系统其他疾患,伴并发症或合并症 | 1900 |
31 | 居民 | IZ13 | 肌肉骨骼系统植入物/假体的康复照护,伴并发症或合并症 | 1900 |
32 | 居民 | FR21 | 心力衰竭、休克,伴严重并发症或合并症 | 2200 |
33 | 居民 | LC15 | 输尿管手术,不伴并发症或合并症 | 4200 |
34 | 居民 | BM11 | 脑血管介入检查术,伴严重并发症或合并症 | 4000 |
35 | 居民 | PU15 | 足月儿,不伴并发症或合并症 | 1700 |
36 | 居民 | BE23 | 脑血管介入治疗,伴并发症或合并症 | 15600 |
37 | 居民 | IH15 | 肌肉、肌腱手术,不伴并发症或合并症 | 1900 |
38 | 居民 | FM35 | 经皮心导管检查操作,不伴并发症或合并症 | 3300 |
39 | 居民 | IB33 | 与脊柱有关的其他手术,伴并发症或合并症 | 6100 |
40 | 居民 | IZ15 | 肌肉骨骼系统植入物/假体的康复照护,不伴并发症或合并症 | 1800 |
41 | 居民 | IB35 | 与脊柱有关的其他手术,不伴并发症或合并症 | 5600 |
42 | 居民 | GK33 | 结肠镜治疗操作,伴并发症或合并症 | 2800 |
43 | 居民 | KS11 | 糖尿病,伴严重并发症或合并症 | 2400 |
44 | 居民 | NZ15 | 女性生殖系统其他疾患,不伴并发症或合并症 | 1600 |
45 | 居民 | FM31 | 经皮心导管检查操作,伴严重并发症或合并症 | 3400 |
46 | 居民 | LX15 | 尿路结石、阻塞及尿道狭窄,不伴并发症或合并症 | 1400 |
47 | 居民 | BX25 | 脑神经/周围神经疾患,不伴并发症或合并症 | 1900 |
48 | 居民 | BZ15 | 神经系统其他疾患,不伴并发症或合并症 | 2000 |
49 | 居民 | GK35 | 结肠镜治疗操作,不伴并发症或合并症 | 2800 |
50 | 居民 | IS25 | 除前臂、腕、手足外的损伤,不伴并发症或合并症 | 1600 |
51 | 居民 | DE25 | 扁桃体和/或腺样体切除手术,不伴并发症或合并症 | 4300 |
52 | 居民 | IH13 | 肌肉、肌腱手术,伴并发症或合并症 | 2200 |
53 | 居民 | IF35 | 股骨手术,不伴并发症或合并症 | 5500 |
54 | 居民 | JJ15 | 皮肤、皮下组织的其他手术,不伴并发症或合并症 | 1600 |
55 | 居民 | LR11 | 肾功能不全,伴严重并发症或合并症 | 2100 |
56 | 居民 | GE15 | 腹股沟及腹疝手术,不伴并发症或合并症 | 2800 |
57 | 居民 | IU15 | 骨病及其他关节病,不伴并发症或合并症 | 1600 |
58 | 居民 | RG13 | 恶行增生性疾患的靶向、免疫治疗,伴并发症或合并症 | 1900 |
59 | 居民 | IU13 | 骨病及其他关节病,伴并发症或合并症 | 1700 |
60 | 居民 | GK23 | 胃镜治疗操作,伴并发症或合并症 | 2300 |
61 | 居民 | BE25 | 脑血管介入治疗,不伴并发症或合并症 | 14600 |
62 | 居民 | ED15 | 除肺、纵隔、气管、胸壁外的其他手术,不伴并发症或合并症 | 2300 |
63 | 居民 | GF13 | 肛管、肛门及肛周手术,伴并发症或合并症 | 3400 |
64 | 居民 | GK25 | 胃镜治疗操作,不伴并发症或合并症 | 2100 |
65 | 居民 | BW23 | 脑性瘫痪,伴并发症或合并症 | 1800 |
66 | 居民 | FR25 | 心力衰竭、休克,不伴并发症或合并症 | 1600 |
67 | 居民 | IU33 | 骨骼、肌肉、结缔组织恶性病损、病理性骨折,伴并发症或合并症 | 2200 |
68 | 居民 | ET25 | 慢性气道阻塞病,不伴并发症或合并症 | 1900 |
69 | 居民 | GF25 | 直肠其他手术,不伴并发症或合并症 | 2300 |
70 | 居民 | LB15 | 肾脏结石手术,不伴并发症或合并症 | 6000 |
71 | 居民 | IS15 | 前臂、腕、手或足损伤,不伴并发症或合并症 | 1600 |
72 | 居民 | AH11 | 有创呼吸机支持≥96小时或ECMO或全人工心脏移植术,伴严重并发症或合并症 | 12900 |
73 | 居民 | KS15 | 糖尿病,不伴并发症或合并症 | 1800 |
74 | 居民 | PU11 | 足月儿,伴严重并发症或合并症 | 2300 |
75 | 居民 | CB35 | 晶体手术,不伴并发症或合并症 | 2700 |
76 | 居民 | GS13 | 胃肠出血,伴并发症或合并症 | 2200 |
77 | 居民 | GV15 | 消化道梗阻或腹痛,不伴并发症或合并症 | 1400 |
78 | 居民 | FM33 | 经皮心导管检查操作,伴并发症或合并症 | 3300 |
79 | 居民 | RU15 | 恶性增生性疾患的其他治疗,不伴并发症或合并症 | 1200 |
80 | 居民 | DJ15 | 头、颈、耳、鼻、咽、口其他手术,不伴并发症或合并症 | 1800 |
81 | 居民 | BE21 | 脑血管介入治疗,伴严重并发症或合并症 | 15300 |
82 | 居民 | ET23 | 慢性气道阻塞病,伴并发症或合并症 | 2000 |
83 | 居民 | GV13 | 消化道梗阻或腹痛,伴并发症或合并症 | 1700 |
84 | 居民 | ED13 | 除肺、纵隔、气管、胸壁外的其他手术,伴并发症或合并症 | 2600 |
85 | 居民 | GF23 | 直肠其他手术,伴并发症或合并症 | 2700 |
86 | 居民 | GW13 | 食管炎、胃肠炎,伴并发症或合并症 | 1500 |
87 | 居民 | GW15 | 食管炎、胃肠炎,不伴并发症或合并症 | 1400 |
88 | 居民 | LF11 | 肾透析相关手术,伴严重并发症或合并症 | 3200 |
89 | 居民 | EX25 | 百日咳及急性支气管炎,不伴并发症或合并症 | 1200 |
90 | 居民 | IF13 | 上肢骨手术,伴并发症或合并症 | 5000 |
91 | 居民 | IJ15 | 骨骼肌肉系统的其他手术,不伴并发症或合并症 | 2200 |
92 | 居民 | IF33 | 股骨手术,伴并发症或合并症 | 5900 |
93 | 居民 | FV25 | 高血压,不伴并发症或合并症 | 1600 |
94 | 居民 | IU35 | 骨骼、肌肉、结缔组织恶性病损、病理性骨折,不伴并发症或合并症 | 2200 |
95 | 居民 | FT33 | 瓣膜疾患,伴并发症或合并症 | 1800 |
96 | 居民 | FV23 | 高血压,伴并发症或合并症 | 1700 |
97 | 居民 | IF43 | 除股骨以外的下肢骨手术,伴并发症或合并症 | 6100 |
98 | 居民 | MB15 | 前列腺手术,不伴并发症或合并症 | 6100 |
99 | 居民 | OR15 | 阴道分娩,不伴并发症或合并症 | 1500 |
100 | 居民 | GZ11 | 其他消化系统诊断,伴严重并发症或合并症 | 2100 |
101 | 居民 | IB25 | 脊柱2节段及以下脊柱融合术,不伴并发症或合并症 | 12000 |
102 | 居民 | IC35 | 除置换/翻修外的髋、肩、膝、肘、踝和足部关节的修复、重建手术,不伴严重并发症或合并症 | 7600 |
103 | 居民 | DS15 | 平衡失调及听觉障碍,不伴并发症或合并症 | 1900 |
104 | 居民 | IB23 | 脊柱2节段及以下脊柱融合术,伴并发症或合并症 | 12000 |
105 | 居民 | RW15 | 恶性增生性疾患治疗后的随诊检查,不伴并发症或合并症 | 1200 |
106 | 居民 | OJ15 | 与妊娠、分娩有关的其他手术操作,不伴并发症或合并症 | 1500 |
107 | 居民 | EX23 | 百日咳及急性支气管炎,伴并发症或合并症 | 1400 |
108 | 居民 | IU11 | 骨病及其他关节病,伴严重并发症或合并症 | 1800 |
109 | 居民 | OC15 | 阴道分娩伴手术操作,不伴并发症或合并症 | 1600 |
110 | 居民 | RE13 | 恶性增生性疾患的化学治疗和/或其他治疗,伴并发症或合并症 | 1600 |
111 | 居民 | DT15 | 中耳炎及上呼吸道感染,不伴并发症或合并症 | 1200 |
112 | 居民 | HS23 | 肝硬化,伴并发症或合并症 | 2000 |
113 | 居民 | RU11 | 恶性增生性疾患的其他治疗,伴严重并发症或合并症 | 2100 |
114 | 居民 | IS23 | 除前臂、腕、手足外的损伤,伴并发症或合并症 | 1800 |
115 | 居民 | JB35 | 其他乳房手术,不伴并发症或合并症 | 2300 |
116 | 居民 | FM11 | 经皮冠状动脉支架植入,伴严重并发症或合并症 | 10100 |
117 | 居民 | IF25 | 手外科手术,不伴并发症或合并症 | 2600 |
118 | 居民 | GS11 | 胃肠出血,伴严重并发症或合并症 | 2900 |
119 | 居民 | GD25 | 阑尾切除术,不伴并发症或合并症 | 3400 |
120 | 居民 | DD25 | 鼻腔、鼻窦手术,不伴并发症或合并症 | 3200 |
121 | 居民 | FT35 | 瓣膜疾患,不伴并发症或合并症 | 1900 |
122 | 居民 | IJ13 | 骨骼肌肉系统的其他手术,伴并发症或合并症 | 2300 |
123 | 居民 | LD15 | 膀胱其他手术,不伴并发症或合并症 | 3200 |
124 | 居民 | RW13 | 恶性增生性疾患治疗后的随诊检查,伴并发症或合并症 | 1600 |
125 | 居民 | BR13 | 颅内出血性疾患,伴并发症或合并症 | 4100 |
126 | 居民 | BJ15 | 神经系统其他手术,不伴并发症或合并症 | 2300 |
127 | 居民 | CU15 | 急性重大眼感染,不伴并发症或合并症 | 1200 |
128 | 居民 | CD15 | 除眼眶外的外眼手术,不伴并发症或合并症 | 1200 |
129 | 居民 | LR13 | 肾功能不全,伴并发症或合并症 | 1900 |
130 | 居民 | FZ15 | 其他循环系统疾患,不伴并发症或合并症 | 1800 |
131 | 居民 | BZ11 | 神经系统其他疾患,伴严重并发症或合并症 | 2100 |
132 | 居民 | IQY | (空白) | 2800 |
133 | 居民 | ZZ13 | 多发性重要创伤无手术,伴并发症或合并症 | 2500 |
134 | 居民 | BY15 | 颅脑损伤,不伴并发症或合并症 | 1900 |
135 | 居民 | DJ13 | 头、颈、耳、鼻、咽、口其他手术,伴并发症或合并症 | 2000 |
136 | 居民 | HS21 | 肝硬化,伴严重并发症或合并症 | 2300 |
137 | 居民 | FV21 | 高血压,伴严重并发症或合并症 | 1800 |
138 | 居民 | FM15 | 经皮冠状动脉支架植入,不伴并发症或合并症 | 9900 |
139 | 居民 | GU25 | 其他消化溃疡,不伴并发症或合并症 | 1700 |
140 | 居民 | RG15 | 恶行增生性疾患的靶向、免疫治疗,不伴并发症或合并症 | 1500 |
141 | 居民 | IU31 | 骨骼、肌肉、结缔组织恶性病损、病理性骨折,伴严重并发症或合并症 | 2500 |
142 | 居民 | BT25 | 神经系统的其他感染,不伴并发症或合并症 | 1300 |
143 | 居民 | KD15 | 甲状腺大手术,不伴并发症或合并症 | 3300 |
144 | 居民 | LC11 | 输尿管手术,伴严重并发症或合并症 | 4800 |
145 | 居民 | FM13 | 经皮冠状动脉支架植入,伴并发症或合并症 | 9800 |
146 | 居民 | GU23 | 其他消化溃疡,伴并发症或合并症 | 2200 |
147 | 居民 | HU15 | 急性胆道疾患,不伴并发症或合并症 | 1600 |
148 | 居民 | IU21 | 颈腰背疾患,伴严重并发症或合并症 | 1900 |
149 | 居民 | SS15 | 手术后及创伤后感染,不伴并发症或合并症 | 1800 |
150 | 居民 | IC21 | 髋、肩、膝、肘和踝关节置换术,伴严重并发症或合并症 | 10300 |
151 | 居民 | LU15 | 肾及尿路感染,不伴并发症或合并症 | 1500 |
152 | 居民 | OC16 | 阴道分娩伴手术操作,伴无痛,不伴并发症或合并症 | 2200 |
153 | 居民 | VC15 | 与损伤有关的清创术,不伴并发症或合并症 | 2200 |
154 | 居民 | CC15 | 角膜、巩膜、结膜手术,不伴并发症或合并症 | 1300 |
155 | 居民 | FZ13 | 其他循环系统疾患,伴并发症或合并症 | 1600 |
156 | 居民 | DC25 | 耳部其他小手术,不伴并发症或合并症 | 1800 |
157 | 居民 | EW11 | 胸膜病变及胸腔积液,伴严重并发症或合并症 | 2100 |
158 | 居民 | NF15 | 外阴、阴道、宫颈手术,不伴并发症或合并症 | 1600 |
159 | 居民 | MB13 | 前列腺手术,伴并发症或合并症 | 5500 |
160 | 居民 | BX21 | 脑神经/周围神经疾患,伴严重并发症或合并症 | 1900 |
161 | 居民 | GD15 | 伴穿孔、化脓、坏疽等阑尾切除术,不伴并发症或合并症 | 3600 |
162 | 居民 | GF11 | 肛管、肛门及肛周手术,伴严重并发症或合并症 | 3300 |
163 | 居民 | GS15 | 胃肠出血,不伴并发症或合并症 | 1900 |
164 | 居民 | OB13 | 剖宫产术,伴并发症或合并症 | 3300 |
165 | 居民 | RE15 | 恶性增生性疾患的化学治疗和/或其他治疗,不伴并发症或合并症 | 1400 |
166 | 居民 | BV33 | 头痛,伴并发症或合并症 | 2000 |
167 | 居民 | DE15 | 咽、喉、气管手术,不伴并发症或合并症 | 2400 |
168 | 居民 | DS13 | 平衡失调及听觉障碍,伴并发症或合并症 | 2100 |
169 | 居民 | IZ25 | 骨骼、肌肉、肌腱、结缔组织的其他疾患,不伴并发症或合并症 | 1500 |
170 | 居民 | LC13 | 输尿管手术,伴并发症或合并症 | 3900 |
171 | 居民 | ED11 | 除肺、纵隔、气管、胸壁外的其他手术,伴严重并发症或合并症 | 2300 |
172 | 居民 | ER13 | 呼吸系统肿瘤,伴并发症或合并症 | 2300 |
173 | 居民 | FP11 | 心力衰竭、休克伴操作性治疗,伴严重并发症或合并症 | 5900 |
174 | 居民 | FR33 | 心绞痛,伴并发症或合并症 | 1300 |
175 | 居民 | IC45 | 除置换/翻修外的髋、肩、膝、肘、踝和足部关节其他手术,不伴并发症或合并症 | 4600 |
176 | 居民 | LS13 | 肾炎及肾病,伴并发症或合并症 | 2100 |
177 | 居民 | OZ15 | 与妊娠有关的其他疾患,不伴并发症或合并症 | 1200 |
178 | 居民 | BR15 | 颅内出血性疾患,不伴并发症或合并症 | 3000 |
179 | 居民 | QS43 | 其他贫血,伴并发症或合并症 | 2200 |
180 | 居民 | SB15 | 全身性感染的手术,不伴并发症或合并症 | 3300 |
181 | 居民 | BY23 | 脊髓伤病及功能障碍,伴并发症或合并症 | 2400 |
182 | 居民 | FU25 | 心律失常及传导障碍,不伴并发症或合并症 | 1500 |
183 | 居民 | JU15 | 感染性皮肤病,不伴并发症或合并症 | 1700 |
184 | 居民 | KT15 | 内分泌、营养、代谢疾病,不伴并发症或合并症 | 1300 |
185 | 居民 | RE11 | 恶性增生性疾患的化学治疗和/或其他治疗,伴严重并发症或合并症 | 1500 |
186 | 居民 | ZJ15 | 与多发重要创伤诊断有关的其他手术室操作,不伴严重并发症或合并症 | 6000 |
187 | 居民 | BL13 | 脑血管病溶栓治疗,伴并发症或合并症 | 7900 |
188 | 居民 | BY13 | 颅脑损伤,伴并发症或合并症 | 2000 |
189 | 居民 | DT13 | 中耳炎及上呼吸道感染,伴并发症或合并症 | 1500 |
190 | 居民 | IR25 | 股骨骨折,不伴并发症或合并症 | 1300 |
191 | 居民 | JS15 | 重大皮肤疾患,不伴并发症或合并症 | 1800 |
192 | 居民 | CB15 | 玻璃体、视网膜、脉络膜手术,不伴并发症或合并症 | 2300 |
193 | 居民 | FZ11 | 其他循环系统疾患,伴严重并发症或合并症 | 2300 |
194 | 居民 | LX13 | 尿路结石、阻塞及尿道狭窄,伴并发症或合并症 | 1400 |
195 | 居民 | VJ15 | 其他损伤的手术,不伴并发症或合并症 | 2200 |
196 | 居民 | IF31 | 股骨手术,伴严重并发症或合并症 | 7700 |
197 | 居民 | IR23 | 股骨骨折,伴并发症或合并症 | 2200 |
198 | 居民 | IS13 | 前臂、腕、手或足损伤,伴并发症或合并症 | 1700 |
199 | 居民 | QS41 | 其他贫血,伴严重并发症或合并症 | 2400 |
200 | 居民 | AH15 | 有创呼吸机支持≥96小时或ECMO或全人工心脏移植术,不伴严重并发症或合并症 | 16700 |
201 | 居民 | BT23 | 神经系统的其他感染,伴并发症或合并症 | 1800 |
202 | 居民 | CT15 | 前房出血及眼创伤的非手术治疗,不伴并发症或合并症 | 1300 |
203 | 居民 | IB31 | 与脊柱有关的其他手术,伴严重并发症或合并症 | 6700 |
204 | 居民 | IF11 | 上肢骨手术,伴严重并发症或合并症 | 5900 |
205 | 居民 | JS13 | 重大皮肤疾患,伴并发症或合并症 | 1400 |
206 | 居民 | LB13 | 肾脏结石手术,伴并发症或合并症 | 7000 |
207 | 居民 | LV11 | 代谢性肾病,伴严重并发症或合并症 | 2900 |
208 | 居民 | MS15 | 男性生殖系统炎症,不伴并发症或合并症 | 1500 |
209 | 居民 | DK15 | 其他头、颈、耳、鼻、咽、口治疗操作,不伴并发症或合并症 | 1600 |
210 | 居民 | DU15 | 头、颈、外耳、口鼻的创伤及变形,不伴并发症或合并症 | 1400 |
211 | 居民 | EW13 | 胸膜病变及胸腔积液,伴并发症或合并症 | 2000 |
212 | 居民 | FN19 | 外周动静脉复杂经皮血管内检查和/或治疗 | 12700 |
213 | 居民 | HS25 | 肝硬化,不伴并发症或合并症 | 1400 |
214 | 居民 | HT25 | 急性胰腺炎,不伴并发症或合并症 | 1300 |
215 | 居民 | HU13 | 急性胆道疾患,伴并发症或合并症 | 2300 |
216 | 居民 | HZ15 | 其他肝脏疾病,不伴并发症或合并症 | 1900 |
217 | 居民 | IR15 | 骨盆骨折,不伴并发症或合并症 | 2400 |
218 | 居民 | KJ13 | 因内分泌、营养、代谢疾患的其他手术,伴并发症或合并症 | 3900 |
219 | 居民 | BV35 | 头痛,不伴并发症或合并症 | 1900 |
220 | 居民 | DZ15 | 其他头、颈、耳、鼻、咽、口疾患,不伴并发症或合并症 | 1500 |
221 | 居民 | EJ15 | 呼吸系统其他手术,不伴并发症或合并症 | 1600 |
222 | 居民 | GR15 | 消化系统恶性肿瘤,不伴并发症或合并症 | 2200 |
223 | 居民 | HR13 | 肝胆胰系统恶性肿瘤,伴并发症或合并症 | 2400 |
224 | 居民 | IF53 | 骨科固定装置去除/修正术,伴并发症或合并症 | 2600 |
225 | 居民 | IT23 | 慢性炎症性肌肉骨骼结缔组织疾患,伴并发症或合并症 | 2000 |
226 | 居民 | IZ23 | 骨骼、肌肉、肌腱、结缔组织的其他疾患,伴并发症或合并症 | 1800 |
227 | 居民 | OD13 | 与妊娠相关的子宫及附件手术,伴并发症或合并症 | 1600 |
228 | 居民 | RT13 | 非特指恶性肿瘤,伴并发症或合并症 | 1900 |
229 | 居民 | BL15 | 脑血管病溶栓治疗,不伴并发症或合并症 | 6400 |
230 | 居民 | CB33 | 晶体手术,伴并发症或合并症 | 2500 |
231 | 居民 | CB45 | 视网膜、虹膜及晶状体以外的内眼手术,不伴并发症或合并症 | 2000 |
232 | 居民 | DW15 | 口腔、牙齿有关疾患,不伴并发症或合并症 | 1300 |
233 | 居民 | KJ11 | 因内分泌、营养、代谢疾患的其他手术,伴严重并发症或合并症 | 2700 |
234 | 居民 | LF13 | 肾透析相关手术,伴并发症或合并症 | 2500 |
235 | 居民 | MD15 | 睾丸手术,不伴并发症或合并症 | 2200 |
236 | 居民 | MZ15 | 其他男性生殖系统疾患,不伴并发症或合并症 | 1200 |
237 | 居民 | NC15 | 子宫(除子宫腔内病变以外)手术,不伴并发症或合并症 | 4100 |
238 | 居民 | VS25 | 药物中毒或毒性反应,不伴并发症或合并症 | 1100 |
239 | 居民 | XR13 | 精神心理康复,伴并发症或合并症 | 1400 |
240 | 居民 | BW25 | 脑性瘫痪,不伴并发症或合并症 | 1500 |
241 | 居民 | FM21 | 其他经皮心血管治疗,伴严重并发症或合并症 | 9400 |
242 | 居民 | FR31 | 心绞痛,伴严重并发症或合并症 | 1500 |
243 | 居民 | GD23 | 阑尾切除术,伴并发症或合并症 | 3700 |
244 | 居民 | HT23 | 急性胰腺炎,伴并发症或合并症 | 2400 |
245 | 居民 | KT13 | 内分泌、营养、代谢疾病,伴并发症或合并症 | 1600 |
246 | 居民 | LB11 | 肾脏结石手术,伴严重并发症或合并症 | 7000 |
247 | 居民 | LL13 | 肾透析,伴并发症或合并症 | 1100 |
248 | 居民 | OR16 | 阴道分娩,伴无痛,不伴并发症或合并症 | 2200 |
249 | 居民 | BJ11 | 神经系统其他手术,伴严重并发症或合并症 | 2800 |
250 | 居民 | JZ15 | 其他皮肤及乳腺疾患,不伴并发症或合并症 | 1500 |
251 | 居民 | VR15 | 损伤,不伴并发症或合并症 | 1500 |
252 | 居民 | DT23 | 会厌炎、喉炎及气管炎,伴并发症或合并症 | 1400 |
253 | 居民 | EJ11 | 呼吸系统其他手术,伴严重并发症或合并症 | 1900 |
254 | 居民 | EJ13 | 呼吸系统其他手术,伴并发症或合并症 | 1600 |
255 | 居民 | FW11 | 动脉疾患,伴严重并发症或合并症 | 1800 |
256 | 居民 | GB25 | 小肠、大肠(含直肠)的大手术,不伴并发症或合并症 | 12800 |
257 | 居民 | GV11 | 消化道梗阻或腹痛,伴严重并发症或合并症 | 2900 |
258 | 居民 | WZ13 | 其他烧伤、腐蚀伤及冻伤等灼伤,伴并发症或合并症 | 1600 |
259 | 居民 | DG15 | 腮腺及其他唾液腺手术,不伴并发症或合并症 | 2900 |
260 | 居民 | DT25 | 会厌炎、喉炎及气管炎,不伴并发症或合并症 | 1300 |
261 | 居民 | ER15 | 呼吸系统肿瘤,不伴并发症或合并症 | 1900 |
262 | 居民 | FR35 | 心绞痛,不伴并发症或合并症 | 1600 |
263 | 居民 | FW13 | 动脉疾患,伴并发症或合并症 | 1800 |
264 | 居民 | FW23 | 静脉疾患,伴并发症或合并症 | 2000 |
265 | 居民 | GE13 | 腹股沟及腹疝手术,伴并发症或合并症 | 4100 |
266 | 居民 | HS13 | 肝功能衰竭,伴并发症或合并症 | 3200 |
267 | 居民 | HZ13 | 其他肝脏疾病,伴并发症或合并症 | 2400 |
268 | 居民 | JJ13 | 皮肤、皮下组织的其他手术,伴并发症或合并症 | 2800 |
269 | 居民 | JS25 | 炎症性皮肤病,不伴并发症或合并症 | 900 |
270 | 居民 | KZ13 | 其他代谢疾患,伴并发症或合并症 | 1300 |
271 | 居民 | NZ13 | 女性生殖系统其他疾患,伴并发症或合并症 | 1400 |
272 | 居民 | OZ13 | 与妊娠有关的其他疾患,伴并发症或合并症 | 1200 |
273 | 居民 | SZ13 | 其他感染性或寄生虫性疾患,伴并发症或合并症 | 2500 |
274 | 居民 | VS15 | 过敏反应,不伴并发症或合并症 | 1500 |
275 | 居民 | VT15 | 医疗后遗症,不伴并发症或合并症 | 1000 |
276 | 居民 | BU23 | 神经系统变性疾患,伴并发症或合并症 | 1300 |
277 | 居民 | BY21 | 脊髓伤病及功能障碍,伴严重并发症或合并症 | 2000 |
278 | 居民 | DV15 | 头、颈、耳、鼻、咽、口非恶性增生性疾患,不伴并发症或合并症 | 1300 |
279 | 居民 | EW15 | 胸膜病变及胸腔积液,不伴并发症或合并症 | 1900 |
280 | 居民 | FR11 | 急性心肌梗死,伴严重并发症或合并症 | 2000 |
281 | 居民 | GK31 | 结肠镜治疗操作,伴严重并发症或合并症 | 2900 |
282 | 居民 | HS11 | 肝功能衰竭,伴严重并发症或合并症 | 3100 |
283 | 居民 | HS33 | 病毒性肝炎,伴并发症或合并症 | 1900 |
284 | 居民 | IR21 | 股骨骨折,伴严重并发症或合并症 | 2400 |
285 | 居民 | JV25 | 乳房良性病变,不伴并发症或合并症 | 1400 |
286 | 居民 | KZ11 | 其他代谢疾患,伴严重并发症或合并症 | 2700 |
287 | 居民 | LU13 | 肾及尿路感染,伴并发症或合并症 | 1800 |
288 | 居民 | MZ13 | 其他男性生殖系统疾患,伴并发症或合并症 | 1000 |
289 | 居民 | OS25 | 流产相关疾患,不伴并发症或合并症 | 1300 |
290 | 居民 | VC13 | 与损伤有关的清创术,伴并发症或合并症 | 1300 |
291 | 居民 | VS11 | 过敏反应,伴严重并发症或合并症 | 1300 |
292 | 居民 | BB21 | 除创伤之外的其他开颅术,伴严重并发症或合并症 | 9200 |
293 | 居民 | BL11 | 脑血管病溶栓治疗,伴严重并发症或合并症 | 5600 |
294 | 居民 | FU23 | 心律失常及传导障碍,伴并发症或合并症 | 1700 |
295 | 居民 | GC15 | 食管、胃、十二指肠其他手术,不伴并发症或合并症 | 2900 |
296 | 居民 | IC43 | 除置换/翻修外的髋、肩、膝、肘、踝和足部关节其他手术,伴并发症或合并症 | 4700 |
297 | 居民 | KZ15 | 其他代谢疾患,不伴并发症或合并症 | 1200 |
298 | 居民 | LD13 | 膀胱其他手术,伴并发症或合并症 | 2900 |
299 | 居民 | LS11 | 肾炎及肾病,伴严重并发症或合并症 | 2600 |
300 | 居民 | LW15 | 肾、尿路体征及症状,不伴并发症或合并症 | 1700 |
301 | 居民 | VS13 | 过敏反应,伴并发症或合并症 | 1500 |
302 | 居民 | XR11 | 精神心理康复,伴严重并发症或合并症 | 2300 |
303 | 居民 | CZ15 | 其他眼部疾患,不伴并发症或合并症 | 1200 |
304 | 居民 | DR13 | 头、颈、耳、鼻、咽、口恶性肿瘤,伴并发症或合并症 | 1900 |
305 | 居民 | FL25 | 经皮心脏消融术除房扑、房颤外其他心律失常,不伴并发症或合并症 | 16100 |
306 | 居民 | FW25 | 静脉疾患,不伴并发症或合并症 | 2200 |
307 | 居民 | GK21 | 胃镜治疗操作,伴严重并发症或合并症 | 3100 |
308 | 居民 | HR15 | 肝胆胰系统恶性肿瘤,不伴并发症或合并症 | 2000 |
309 | 居民 | HT13 | 重症胰腺炎,伴并发症或合并症 | 4900 |
310 | 居民 | IR13 | 骨盆骨折,伴并发症或合并症 | 2400 |
311 | 居民 | IZ11 | 肌肉骨骼系统植入物/假体的康复照护,伴严重并发症或合并症 | 1500 |
312 | 居民 | JD25 | 皮肤清创手术,不伴并发症或合并症 | 2200 |
313 | 居民 | JS23 | 炎症性皮肤病,伴并发症或合并症 | 1000 |
